日付・ 場所 | 施設概要 | 戸数・定員 | 工程 |
---|---|---|---|
2015年7月・岡崎市福岡町 | 訪問看護ステーション・デイサービス | - | 運営中 |
2016年4月・豊橋市吉川町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 28戸 | 運営中 |
2016年9月・額田郡幸田町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 28戸 | 運営中 |
2016年11月・津島市橘町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 28戸 | 運営中 |
2016年11月・岡崎市大和町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 28戸 | 運営中 |
2017年1月・豊田市市木町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 28戸 | 運営中 |
2017年3月・豊田市上挙母町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 28戸 | 運営中 |
2017年6月・岡崎市矢作町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 28戸 | 運営中 |
2018年8月・豊田市吉原町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 運営中 |
2018年9月・額田郡幸田町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 運営中 |
2018年10月・知立市山屋敷町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 運営中 |
2018年11月・岡崎市矢作町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 運営中 |
2019年7月・津島市唐臼町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 運営中 |
2019年9月・瑞穂市別府 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 運営中 |
2019年10月・豊田市吉原町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 運営中 |
2019年10月・豊田市東新町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 運営中 |
2020年2月・名古屋市守山区 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 運営中 |
2020年4月・一宮市奥町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 29戸 | 運営中 |
2020年4月・岡崎市鴨田町 | 障がい者GH(日中サービス支援型) 障がい者就労継続支援B | 20戸・20名 | 運営中 |
2020年6月・津島市下新田町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 運営中 |
2020年9月・半田市岩滑中町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 運営中 |
2020年9月・岐阜市岩崎 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 運営中 |
2020年9月・各務原市那加桐野町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 運営中 |
2020年10月・豊田市河合町 | 障がい者GH(日中サービス支援型) | 20戸 | 運営中 |
2020年10月・大垣市中野町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 運営中 |
2021年3月・豊田市花園町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 建築中 |
2021年7月・みよし市三好町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 59戸 | 建築中 |
2021年6月・岐阜市六条大溝 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 建築中 |
2021年6月・瑞穂市横屋 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 建築中 |
2021年8月・津島市江西町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 着工予定 |
2021年7月・磐田市福田 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 着工予定 |
2021年8月・大垣市静里町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 建築中 |
2021年9月・各務原市蘇原東栄町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 60戸 | 着工予定 |
2021年9月・犬山市二本木 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 着工予定 |
2021年9月・あま市七宝町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 建築中 |
2021年9月・碧南市尾城町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 30戸 | 着工予定 |
2021年8月・大垣市静里町 | 障がい者GH(日中サービス支援型) 生活介護事業 | 20戸・20名 | 着工予定 |
2021年7月・岐阜市大字下鵜飼 | 障がい者GH(日中サービス支援型) 障がい者就労継続支援B | 20戸・20名 | 着工予定 |
2021年8月・安城市安城町 | 障がい者GH(日中サービス支援型) 生活介護事業 | 20戸・20名 | 着工予定 |
2021年9月・名古屋市守山区 | 障がい者GH(日中サービス支援型) | 20戸 | 着工予定 |
入力不備の項目がございます。
お手数ですが、もう一度入力内容をご確認ください。